Latest update: Friday, 5 August 2022, 22.10 (GMT+7)
|
Team
|
Team Leader | Deputy Leader | Contestant | Guest | Remote Adjunct | Administration | Invited Guest | |||||
| Onsite | Online | Onsite | Online | Onsite | Online | Onsite | Online | Onsite | Online | Onsite | Online | |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iceland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrgyzstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moldova | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tajikistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United States of America | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Malaysia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| China | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palestine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Korea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Total | 71 | 20 | 67 | 21 | 269 | 88 | 49 | 60 | 24 | 4 | 15 | 4 |
